توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
HCD101
HCCTG
سمات
شاشة 10.1 بوصة IPS LCD عالية السطوع، 1280*800 بكسل
مدعوم بمحول منفصل، العمل أكثر استقرارًا
واجهة VGA أو HDMI لاختياري
تخصيص
معلمة المنتج | واجهه المستخدم | في جي ايه أو اتش دي ام اي |
مزود الطاقة | 12 فولت 3 أمبير | |
زاوية أفقية قابلة للتعديل | 350 درجة | |
زاوية عمودية قابلة للتعديل | 60 درجة | |
عرض طول الكابل | 1.5 م | |
طول كابل الطاقة | 2 م | |
عرض المعلمة | عرض الحجم | 10.1 بوصة (قطريًا) |
تكنولوجيا العرض | IPS | |
عدد البكسل | 1280 بكسل (أفقي)* 800 بكسل (رأسي) | |
منطقة نشطة | 216.96 ملم (ارتفاع)* 135.6 ملم (رأس) | |
نسبة العرض | 16:10 | |
وقت الاستجابة | 25 مللي ثانية | |
ألوان العرض | 16.7 م | |
نسبة التباين | 800:1 | |
سطوع الإضاءة الخلفية | 430 قرص / ㎡ | |
المتطلبات البيئية | درجة حرارة التخزين | -20~60 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل | -10~45 درجة مئوية | |
رطوبة التخزين | 20%~70% | |
رطوبة العمل | 35%~70% | |
مدخلات الطاقة | 100 ~ 240 فولت (50/60 هرتز) | |
قائمة تعبئة الوحدة
| 10.1-V (واجهة في جي ايه)
| 10.1-فولت* 1 |
كابل في جي ايه* 1 | ||
محول الطاقة* 1 | ||
القطب * 2 | ||
القاعدة* 1 | ||
10.1-ح (واجهة اتش دي ام اي)
| 10.1 -ح*1 | |
كابل اتش دي ام اي* 1 | ||
محول الطاقة* 1 | ||
القطب * 2 | ||
القاعدة* 1 |
سمات
شاشة 10.1 بوصة IPS LCD عالية السطوع، 1280*800 بكسل
مدعوم بمحول منفصل، العمل أكثر استقرارًا
واجهة VGA أو HDMI لاختياري
تخصيص
معلمة المنتج | واجهه المستخدم | في جي ايه أو اتش دي ام اي |
مزود الطاقة | 12 فولت 3 أمبير | |
زاوية أفقية قابلة للتعديل | 350 درجة | |
زاوية عمودية قابلة للتعديل | 60 درجة | |
عرض طول الكابل | 1.5 م | |
طول كابل الطاقة | 2 م | |
عرض المعلمة | عرض الحجم | 10.1 بوصة (قطريًا) |
تكنولوجيا العرض | IPS | |
عدد البكسل | 1280 بكسل (أفقي)* 800 بكسل (رأسي) | |
منطقة نشطة | 216.96 ملم (ارتفاع)* 135.6 ملم (رأس) | |
نسبة العرض | 16:10 | |
وقت الاستجابة | 25 مللي ثانية | |
ألوان العرض | 16.7 م | |
نسبة التباين | 800:1 | |
سطوع الإضاءة الخلفية | 430 قرص / ㎡ | |
المتطلبات البيئية | درجة حرارة التخزين | -20~60 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل | -10~45 درجة مئوية | |
رطوبة التخزين | 20%~70% | |
رطوبة العمل | 35%~70% | |
مدخلات الطاقة | 100 ~ 240 فولت (50/60 هرتز) | |
قائمة تعبئة الوحدة
| 10.1-V (واجهة في جي ايه)
| 10.1-فولت* 1 |
كابل في جي ايه* 1 | ||
محول الطاقة* 1 | ||
القطب * 2 | ||
القاعدة* 1 | ||
10.1-ح (واجهة اتش دي ام اي)
| 10.1 -ح*1 | |
كابل اتش دي ام اي* 1 | ||
محول الطاقة* 1 | ||
القطب * 2 | ||
القاعدة* 1 |