| نظام التشغيل: | |
|---|---|
| فتحة البطاقة: | |
| الزر المادي: | |
| وريد النخيل ذو التدرج الرمادي: | |
| طابعة: | |
| الضوء المحيط: | |
| زاوية التكيف: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
Z92P
HCCTG
نظام التشغيل | Android 14 |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة |
نطاق ساعة وحدة المعالجة المركزية | 2.2 جيجا هرتز |
كبش | 4G |
فلاش | 32 جيجابايت |
شاشة ال سي دي | 5.5 بوصة، LED، 720*1280 |
شاشة تعمل باللمس | تعمل باللمس بالسعة خمس نقاط |
نطاقات بطاقة SIM | 4G: قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE، TD-LTE الجيل الثالث 3G: WCDMA 2G: جي إس إم، جي بي آر إس نقطة ساخنة بلوتوث |
مكالمة صوتية | يدعم |
الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة | يدعم |
وحدة واي فاي | 802.11a/b/g/n,2.4G+5G |
بلوتوث | دعم بليه 5.0 |
GPS | يدعم |
المتحدث | يدعم |
ميكروفون | يدعم |
NFC | يدعم |
فتحة البطاقة | 1 بسام + 1 سيم + 1 تف |
الزر المادي | زر الطاقة 1؛ زر المسح الضوئي / تغذية الورق 1 |
البعد | 214.4 ملم * 84.2 ملم * 16.7 ملم |
وزن | 364 جرام |
بطارية | 7.4 فولت 3020 مللي أمبير، بطارية ليثيوم |
محول الطاقة | قطعة واحدة من محول الطاقة، قطعة واحدة من دليل المستخدم، قطعة واحدة من كابل USB من النوع C |
الملحقات القياسية | درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
درجة حرارة | |
التعرف على أوردة الكف | 256 مستوى |
حجم الصورة (العرض * الارتفاع) | 480*640 بكسل |
معدل التشويه | <1% |
الضوء المحيط | الاعتراف <20000Lux |
زاوية التكيف | الانعراج <=±30°، الميل<=±30°، التدحرج<=360°، الانحناء<=20% |
وضع التباين | 1:1،1:ن |
سعة | 20000 كف |
دقة | FAR=0.001%عندما FRR=0.68% |
وقت الاعتراف | <300 مللي ثانية |