يدعم HCC-Z80 الماسح الضوئي بالليزر ثنائي الأبعاد ZEBRA:SE4710 و4G Full Netcom.
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
إتش سي سي-Z80
HCCTG
يدعم ماسح الباركود المحمول PDA HCC-Z80 نظام Android 10.0 واتصالات شبكة 4G/3G المتكاملة وWiFi وGPS وBluetooth وغيرها من أوضاع الاتصال.
يتم استخدام المحطة المحمولة على نطاق واسع، والتي يمكن أن تلبي التطبيق في مجال البيع بالتجزئة، وإدارة مواد التخزين، والتمويل، والتسليم السريع، والمجالات الطبية وغيرها.
تحديد
وحدة المعالجة المركزية | معالج كوالكوم رباعي النواة ARM Cortex-A53 بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ||
نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 10.0 | ||
ذاكرة | 16 جيجابايت روم + 2 جيجا رام | ||
فتحة SIM | دعم بطاقة SIM الصغيرة | ||
فتحة PSAM | دعم بطاقة PSAM | ||
فتحة التوسعة | بطاقة مايكرو اس دي (حتى 128 جيجا) | ||
عرض | شاشة 4.0 بوصة عالية الدقة (480*800) IPS TFT | ||
لوحة اللمس | لوحة لمس سعوية من الدرجة الصناعية (تدعم التشغيل بالقفازات) | ||
آلة تصوير | 8 ميجا بكسل التركيز التلقائي مع فلاش LED | ||
نافذة الماسح الضوئي | زجاج صلب | ||
شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac؛2.4G/5G | ||
شبكة WAN اللاسلكية (تردد الشبكة)
| 2G | جي إس إم/جي بي آر إس/إيدج: 850/900/1800/1900 ميجا هرتز | |
3G | النسخة الأوروبية (افتراضي): وكدما:B1/B2/B5/B8، TD-SCDMA:B34/B39، سى دى ام ايه 1x/إيفدو:BC0 | ||
4G | النسخة الأوروبية (افتراضي): قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE:B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE:B38/39/40/41 | ||
شبكة WAN اللاسلكية (خدمة البيانات) | LTE/WCDMA/EDGE/جي بي آر إس | ||
بلوتوث | بلوتوث 4.1+LE | ||
لوحة المفاتيح | مكافحة التآكل، والداخلية ضوء الإرسال صناعي لوحة المفاتيح | ||
نظام تحديد المواقع | دعم نظام تحديد المواقع (A-GPS)/Bei-Dou/ Glonass أو Galileo | ||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 3.8 فولت 4500 مللي أمبير | ||
الشحن | تيار مستمر 5 فولت 2 أمبير | ||
صوتي | ميكروفون مدمج | ||
إشعار | تنبيهات هزاز/LED/إشعار صوتي | ||
منافذ الإدخال / الإخراج | 1 منفذ مايكرو يو اس بي | ||
محرك الاهتزاز | محرك اهتزاز مدمج قابل للبرمجة | ||
ادوات التطوير | أندرويد SDK + JDK + إكليبس | ||
لغة برمجة | جافا | ||
درجة الحرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
الدفع في الأفق | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | ||
رطوبة | 0~95% (بدون تكثيف) | ||
البيئة والتنمية المستدامة | الهواء 15 كيلو فولت / الاتصال 8 كيلو فولت | ||
ختم | IP65 | ||
الماسح الضوئي بالليزر ثنائي الأبعاد زيبرا: SE4710 | PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، Datamatrix، رمز QR، رمز Micro QR، Aztec، MaxiCode؛الرموز البريدية: US PostNet، US Planet، UK Postal، Australia Postal، Japan Postal، Dutch Postal (KIX)، إلخ. | ||
إسقاط المتانة | أكثر من 1.5 متر يسقط عدة مرات على الأرض الخرسانية | ||
وزن | 295 جرام (البطارية متضمنة) | ||
الأبعاد (الطول*العرض*العمق) | 165 ملم × 72 ملم × 28 ملم | ||
مُكَمِّلات | البطارية، محول الطاقة، كابل USB، حزام اليد | ||
خياري | نفك | 13.56 ميجا هرتز | |
فتحة PSAM | بطاقة سيم 2 |
يدعم ماسح الباركود المحمول PDA HCC-Z80 نظام Android 10.0 واتصالات شبكة 4G/3G المتكاملة وWiFi وGPS وBluetooth وغيرها من أوضاع الاتصال.
يتم استخدام المحطة المحمولة على نطاق واسع، والتي يمكن أن تلبي التطبيق في مجال البيع بالتجزئة، وإدارة مواد التخزين، والتمويل، والتسليم السريع، والمجالات الطبية وغيرها.
تحديد
وحدة المعالجة المركزية | معالج كوالكوم رباعي النواة ARM Cortex-A53 بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ||
نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 10.0 | ||
ذاكرة | 16 جيجابايت روم + 2 جيجا رام | ||
فتحة SIM | دعم بطاقة SIM الصغيرة | ||
فتحة PSAM | دعم بطاقة PSAM | ||
فتحة التوسعة | بطاقة مايكرو اس دي (حتى 128 جيجا) | ||
عرض | شاشة 4.0 بوصة عالية الدقة (480*800) IPS TFT | ||
لوحة اللمس | لوحة لمس سعوية من الدرجة الصناعية (تدعم التشغيل بالقفازات) | ||
آلة تصوير | 8 ميجا بكسل التركيز التلقائي مع فلاش LED | ||
نافذة الماسح الضوئي | زجاج صلب | ||
شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac؛2.4G/5G | ||
شبكة WAN اللاسلكية (تردد الشبكة)
| 2G | جي إس إم/جي بي آر إس/إيدج: 850/900/1800/1900 ميجا هرتز | |
3G | النسخة الأوروبية (افتراضي): وكدما:B1/B2/B5/B8، TD-SCDMA:B34/B39، سى دى ام ايه 1x/إيفدو:BC0 | ||
4G | النسخة الأوروبية (افتراضي): قوات الدفاع عن الديمقراطية-LTE:B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE:B38/39/40/41 | ||
شبكة WAN اللاسلكية (خدمة البيانات) | LTE/WCDMA/EDGE/جي بي آر إس | ||
بلوتوث | بلوتوث 4.1+LE | ||
لوحة المفاتيح | مكافحة التآكل، والداخلية ضوء الإرسال صناعي لوحة المفاتيح | ||
نظام تحديد المواقع | دعم نظام تحديد المواقع (A-GPS)/Bei-Dou/ Glonass أو Galileo | ||
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 3.8 فولت 4500 مللي أمبير | ||
الشحن | تيار مستمر 5 فولت 2 أمبير | ||
صوتي | ميكروفون مدمج | ||
إشعار | تنبيهات هزاز/LED/إشعار صوتي | ||
منافذ الإدخال / الإخراج | 1 منفذ مايكرو يو اس بي | ||
محرك الاهتزاز | محرك اهتزاز مدمج قابل للبرمجة | ||
ادوات التطوير | أندرويد SDK + JDK + إكليبس | ||
لغة برمجة | جافا | ||
درجة الحرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
الدفع في الأفق | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | ||
رطوبة | 0~95% (بدون تكثيف) | ||
البيئة والتنمية المستدامة | الهواء 15 كيلو فولت / الاتصال 8 كيلو فولت | ||
ختم | IP65 | ||
الماسح الضوئي بالليزر ثنائي الأبعاد زيبرا: SE4710 | PDF417، MicroPDF417، مركب، RSS، TLC-39، Datamatrix، رمز QR، رمز Micro QR، Aztec، MaxiCode؛الرموز البريدية: US PostNet، US Planet، UK Postal، Australia Postal، Japan Postal، Dutch Postal (KIX)، إلخ. | ||
إسقاط المتانة | أكثر من 1.5 متر يسقط عدة مرات على الأرض الخرسانية | ||
وزن | 295 جرام (البطارية متضمنة) | ||
الأبعاد (الطول*العرض*العمق) | 165 ملم × 72 ملم × 28 ملم | ||
مُكَمِّلات | البطارية، محول الطاقة، كابل USB، حزام اليد | ||
خياري | نفك | 13.56 ميجا هرتز | |
فتحة PSAM | بطاقة سيم 2 |